Safety factor characteristics - N1
A = quality of materials, workmanship, maintenance
B = control over applied loads
C = accuracy of stress analysis, experiment, experience
(VG = Very Good, G = Good, F = Fair, P = Poor)

  B =
Characteristic VG G F P
A = VG C = VG 1,10 1,30 1,50 1,70
C = G 1,20 1,45 1,70 1,95
C = F 1,30 1,60 1,90 2,20
C = P 1,40 1,75 2,10 2,45
A = G C = VG 1,30 1,55 1,80 2,05
C = G 1,45 1,75 2,05 2,35
C = F 1,60 1,95 2,30 2,65
C = P 1,75 2,15 2,55 2,95
A = F C = VG 1,50 1,80 2,10 2,40
C = G 1,70 2,05 2,40 2,75
C = F 1,90 2,30 2,70 3,10
C = P 2,10 2,55 3,00 3,45
A = P C = VG 1,70 2,15 2,40 2,75
C = G 1,95 2,35 2,75 3,15
C = F 2,20 2,65 3,10 3,55
C = P 2,45 2,95 3,45 3,95
Safety factor characteristics - N2
D = danger to people
E = economic impact
(VS = Very Serious, S = Serious, NS = Not Serious)

E =
Characteristic NS S VS
D = NS 1,0 1,0 1,2
D = S 1,2 1,3 1,4
D = VS 1,4 1,5 1,6